大牛市,你却踩雷,这些踩雷的股票可索赔,附名单!!!(转给炒股的朋友)
正文
2020年的股市听说股民都赚得盆满钵满
不过
有些股民却因上市公司虚假陈述行为(俗称造假),踩雷了!
据不完全统计,有以下公司因虚假陈述受到证监会的行政处罚、或即将面临行政处罚,亦或正在被证监会立案调查。
上市公司因虚假陈述而被行政处罚后,作为股民可以积极索赔。
比如:上海普天(已胜诉、部分股民已拿到赔偿款)、恒顺众昇(已胜诉)、以及数百亿造假的康美药业、康得新等等,作为股民均可索赔,具体可索赔的名单如下:
投资者索赔律师联系方式:
联系人:
吴取彬 合伙人、律师
北京市隆安律师事务所上海分所
电话(微信同号):13817276735 (加微信请注明:“证券维权”,否则拒加)
邮件:wuqubin@longanlaw.com
地址:上海市徐汇区虹桥路1号港汇恒隆广场1座11层
一、目前已被行政处罚可索赔的股民名单,注意诉讼时效
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔必须具备的条件 | 诉讼时效到期日 |
1 | 上海普天 | 600680 | 在2015年3月21日到2017年1月19日之间买入上海普天A股或B股股票,并且在2017年1月19日后卖出或继续持有股票的投资者可提起索赔。 | 2021年3月19日 |
2 | 康美药业 | 600518 | 在2017年4月20日到2018年12月28日间买卖过康美药业股票并且在2018年12月29日之后卖出或继续持有并存在亏损的投资者。 | 2023年5月14日 |
3 | 恒顺众昇 | 300208 | 在2014年12月17日到2015年8月4日之前买入恒顺众昇股票,并在2015年8月4日之后卖出或持有股票的投资者可提起索赔。 | 2021年4月10日 |
4 | 康得新 | 002450 | 2016年4月22日至2019年1月22日期间买入康得新股票(002450),并且在2019年1月23日后卖出或继续持有的受损者。 | 2023年9月28日 |
5 | 祥源文化 | 600576 | 在2017年1月12日到2017年2月28日之间买入万家文化股票,并且在2017年2月28日之后卖出股票或继续持有股票的投资者可提起索赔。 | 2021年4月10日 |
7 | 天成控股 | 600112 | 在2017年1月26日到2017年4月23日之间买入天成控股股票,并且在2017年4月24日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 2021年11月18日 |
8 | 新纶科技 | 002341 | 凡在2017年4月25日—2019年6月25日期间买入新纶科技股票(002341),并且在2019年6月26日之后卖出或继续持有的受损者。 | 2023年5月24日 |
10 | 尔康制药 | 300267 | 在2017年4月21日到2017年11月22日之间买入尔康制药股票,并且在2017年11月23日后卖出或继续持有尔康制药的投资者可发起此次索赔。 | 2021年6月12日 |
12 | 中兵红箭 | 000519 | 在2016年3月15至2017年8月1日之间买入中兵红箭股票,并在2017年8月2日后卖出或继续持有股票的投资者可提起索赔。 | 2021年11月1日 |
13 | 亿晶光电 | 600537 | 在2017年2月3日到2017年4月15日买入亿晶光电股票,并且在2017年4月15日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2021年5月2日 |
14 | 武汉凡谷 | 002194 | 在2016年7月30日到2017年3月25日之间买入武汉凡谷股票,并在2017年9月13日之后卖出或持有武汉凡谷股票的投资者可发起索赔。 | 2021年2月5日 |
15 | 巴士在线 | 002188 | 在2017年4月29日到2018年4月27日之间买入巴士在线股票,并且在2018年4月28日之后卖出或继续持有巴士在线股票的投资者。 | 2023年4月12日 |
16 | 辉丰股份 | 002496 | 在2017年4月26日到2018年4月24日之间买入辉丰股份股票,并且在 2018 年 4 月 24 日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | 2022年12月24日 |
17 | 怡球资源 | 601388 | 在2015年6月17日至2019年5月1日期间以公开竞价方式购买怡球资源股票,并于2019年5月1日后卖出或继续持有该部分股票的投资者 | 2022年8月26日 |
18 | 蓝丰生化 | 002513 | 在2016年8月23日至2019年1月10日期间以公开竞价方式购买蓝丰生化股票,并于2019年1月10日后卖出或继续持有该部分股票的投资者 | 2023年4月6日 |
19 | 澄星股份 | 600078 | 在2012年3月29日到2015年12月23日之间买入澄星股份股票,并在2015年12月23日之后卖出或持有股票的投资者可提起索赔。 | 2021年2月12日 |
20 | 欢瑞世纪 | 000892 | 在2016年2月1日至2017年7月17日之间买入欢瑞世纪股票,并且在2017年7月18日后卖出或继续持有欢瑞世纪股票的投资者可发起索赔。 | 2022年11月3日 |
21 | 高升控股 | 000971 | 凡在2017年3月16日至2018年9月27日期间买入高升控股(000971)股票,并且在2018年9月28日及之后卖出或继续持有的受损者,可索赔。 | 2022年12月19日 |
22 | 飞乐音响 | 600651 | 在2017年8月26日到2018年4月13日之间买入飞乐音响(600651)股票,并且在2018年4月14日之后卖出或继续持有飞乐音响(600651)股票投资者可以索赔。 | 2021年4月12日 |
24 | 天奇股份 | 002009 | 在2015年3月1日到2017年4月28日之前买入天奇股份股票,并且在2017年4月28日后卖出或继续持有股票的投资者可提起索赔。 | 2022年8月12日 |
25 | 新光圆成 | 002147 | 在2016年8月27日到2019年3月30日期间买入新光圆成股票,并且在2019年3月30日后卖出或继续持有而受损的投资者 | 2022年12月30日 |
26 | 藏格控股 | 000408 | 在2018年4月28日起至2019年5月31日期间买入藏格控股股票,并在2019年6月1日及之后卖出或继续持有该股票的投资者。 | 2022年12月4日 |
27 | 宁波中百 | 600857 | 在2013年4月16日至2016年4月19日之间买入宁波中百(600857)股票,并且在2016年4月19日之后卖出或继续持有宁波中百(600857)股票而存在损失的投资者可以参与索赔诉讼。 | 2022年11月13日 |
28 | 天马股份 | 002122 | 在2016年12月3日到2018年4月27日期间买入天马股份(002122)股票,并且在2018年4月28日后卖出或继续持有股票的投资者。 | 2022年10月30日 |
29 | 抚顺特钢 | 600399 | 在2011年4月14日起至2018年1月30日期间买入抚顺特钢股票,且在2018年9月21日及之后卖出或继续持有该股票的投资者,可考虑索赔 | 2022年12月18日 |
30 | 天业股份 | 600807 | 在2015年4月2日至2018年5月3日之前买入天业股份(600807)股票,并且在2018年5月3日后卖出或继续持有股票的投资者,可索赔。 | 2022年10月24日 |
31 | 盛运环保 | 300090 | 在2015年3月28日至2019年3月29日之前买入盛运环保(300090)股票,并且在2019年3月29日后卖出或继续持有股票的投资者,可索赔。 | 2022年11月17日 |
32 | 四环生物 | 000518 | 在2014年5月23日到2019年1月8日之间买入四环生物(000518)股票,并且在2019年1月8日后卖出或继续持有而存在损失的投资者 | 2023年5月25日 |
33 | 三圣股份 | 002742 | 在2018年5月14日至2019年3月28日之间买入三圣股份股票,并且在2019年3月29日及之后卖出该股票的投资者。 | 2022年9月11日 |
34 | 申科股份 | 002633 | 在2015年9月12日到2016年8月5日之间买入申科股份股票,并在2017年9月5日后卖出或继续持有股票的投资者可提起索赔。 | 2021年1月16日 |
36 | 圣莱达 | 002473 | 在2016年3月22日到2017年4月19日之间买入圣莱达股票,并且在2017年4月20日后卖出或继续持有圣莱达(002473)股票的投资者可以索赔。 | 2021年5月9日 |
37 | 大东南 | 002263 | 在2017年4月27日至2019年5月10日之间买入大东南(002263)股票,并在2019年5月10日后卖出或继续持有股票的受损投资者投资者可准备发起索赔。 | 2022年12月29日 |
38 | 科融环境 | 300152 | 在2016年6月28日到2017年12月1日之间买入科融环境(300152)股票,并且在2017年12月1日后卖出或继续持有股票的投资者,以及在2018年4月25日到2019年1月10日之间买入科融环境股票,并且在2019年1月10日之后卖出或继续持有股票的投资者 | 2022年6月2日 |
39 | 华信国际 | 002018 | 在2016年3月1日到2018年8月22日之间入华信国际(002018)股票,并且在2018年8月22日后卖出或继续持有股票的投资者 | 2023年2月17日 |
40 | 罗平锌电 | 002114 | 在2016年8月30日至2018年6月20日之间买入罗平锌电股票,并且在2018年6月21日及之后卖出或继续持有股票的受损投资者 | 2021年9月13日 |
41 | 吉药控股 | 300108 | 在2019年7月25日至2019年7月26日(含当日)期间买入且在2019年7月27日之后卖出或持有吉药控股股票的受损投资者或可索赔 | 2022年11月25日 |
42 | 千山药机 | 300216 | 在2016年03月16日到2018年1月18日之前买入千山药机股票,并且在2018年1月18日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2022年5月19日 |
43 | 盈方微 | 000670 | 2016年4月29日到2016年10月14日之间买入盈方微,并且在2016年10月14日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2022年10月30日 |
45 | 中创环保(三维丝) | 300056 | 在2016年3月2日到2017年12月23日之前买入中创环保股票,并且在2017年12月23日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2022年5月5日 |
46 | 美丽生态 | 000010 | 在2015年7月17日到2016年10月14日之间买入美丽生态股票,并且在2016年10月14日后卖出或继续持有美丽生态股票的投资者可发起索赔。 | 2022年8月4日 |
47 | *ST大洲 | 000571 | 在2019年1月11日及之前买入新大洲A股票,且在2019年1月12日后卖出或继续持有该股票的受损投资者。 | 2023年1月18日 |
48 | 天翔环境 | 300362 | 在2019年1月25日之前买入天翔环境(300362)股票,并且在2019年1月25日后卖出或继续持有股票的投资者,可考虑发起索赔。 | 2022年5月21日 |
50 | 庞大集团 | 601258 | 在2015年3月4日到2017年5月3日之间买入庞大集团(601258)股票,并且在2018年5月3日之后卖出或继续持有股票的投资者,可发起索赔。 | 2021年7月3日 |
51 | 华谊嘉信 | 300071 | 在2018年5月17日之前买入华谊嘉信(300071)股票,并且在2018年5月17日之后卖出或继续持有股票的投资者,可发起索赔。 | 2022年4月12日 |
52 | 山西三维 | 000755 | 在2014年8月23日到2018年4月20日之间买入*ST三维股票,并且在2018年4月20日后卖出或继续持有*ST三维股票的投资者可以发起索赔。 | 2021年6月21日 |
53 | 中弘股份 | 000979 | 在2017年4月28日到2018年8月14日之间买入中弘股份(000979)股票,并在2018年8月15日之后卖出或继续持有中弘股份股票的投资者 | 2022年12月12日 |
54 | 新疆浩源 | 002700 | 在2017年6月7日到2018年3月29日之间买入新疆浩源(002700)股票,并且在2018年3月29日后卖出或继续持有新疆浩源(002700)股票的投资者 | 2021年11月13日 |
56 | 刚泰控股 | 600687 | 在2016年11月22日到2019年4月11日之间买入刚泰控股股票,并且在2019年4月11日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 2022年10月25日 |
57 | 凯瑞德 | 002072 | 在2015年8月26日至2016年11月1日之间买入凯瑞德股票,并且在2016年11月1日后卖出或继续持有凯瑞德股票而受损失的投资者。 | 2022年10月30日 |
58 | 联建光电 | 300269 | 在2017年12月9日之前买入联建光电(300269)股票,并且在2017年12月9日后卖出或继续持有联建光电(300269)股票的投资者,可发起索赔。 | 2021年12月20日 |
59 | *ST赫美 | 002356 | 在2017年7月21日到2019年4月30日之间买入*ST赫美股票,并且在2019年4月30日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 2022年11月18日 |
60 | 粤传媒 | 002181 | 在2016年10月19日之前买入粤传媒股票,并且在2016年10月19日后卖出或继续持有粤传媒股票的投资者,可发起索赔。 | 2022年2月26日 |
61 | 珠海中富 | 000659 | 2017年5月9日之前买入珠海中富股票,并且在2017年5月9日后卖出或继续持有珠海中富股票的投资者可发起索赔。 | 2021年5月21日 |
62 | 勤上股份 | 002638 | 在2016年9月30日到2017年3月11日之间买入勤上股份股票,并在2017年3月11日之后卖出或持有该股票的投资者可进行索赔。 | 2021年8月2日 |
63 | 加加食品 | 002650 | 初步判断,在2017年3月7日之至2019年6月5日之间买入加加食品股票,并且在2019年6月5日后卖出或继续持有股票的投资者 | 2023年2月11日 |
64 | 融钰集团 | 002622 | 在2018年7月12日至2018年7月30日期间买入融钰集团股票(002622),并且在2018年7月31日之后卖出或继续持有的受损者 | 2021年12月18日 |
65 | 国农科技 | 000004 | 在2017年6月14日之前买入国农科技股票,并且在2017年6月14日之后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2021年8月21日 |
66 | ST银亿 | 000981 | 在2018年1月1日至2019年4月29日期间买入,并且在2019年4月29日之后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2023年1月14日 |
68 | 海印股份 | 000861 | 在2019年6月12日至2019年6月24日期间买入,并且在2019年6月25日之后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2022年8月12日 |
69 | 天神娱乐 | 002354 | 初步判断在2016年6月15日至2019年8月1日之间买入天神娱乐股票,并在2019年8月2日之后卖出或继续持有的投资客索赔。 | 2023年4月1日 |
70 | 工大高新(*ST工新) | 600701 | 在2015年12月1日到2018年7月24日之间买入工大高新股票,并且在2018年7月24日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2023年4月28日 |
71 | 新大洲A | 000571 | 在2017年1月28日至2019年1月3日期间买入,并且在2019年1月4日之后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 2023年2月3日 |
72 | 东方金钰 | 600086 | 在2017年4月18日至2019年1月17日期间买入600086东方金钰股票,且在2019年1月18日及之后卖出或继续持有的受损者。 | 2023年9月15日 |
73 | 雅本化学 | 300261 | 在2020年2月2月3日到2020年3月15日间买入雅本化学(300261)股票,并且在2020年3月16日后卖出或继续持有股票的投资者。 | 2023年9月10日 |
74 | 步森股份 | 002569 | 条件一、在2017年10月27日起至2018年6月4日期间买入步森股份002569股票,且在2018年6月5日及之后卖出或继续持有者。 条件二.在2017年9月7日起至2019年8月27日间买入步森股份002569股票,且在2019年8月28日及之后卖出或继续持有者。 | 2023年8月10日 |
二、目前已基本查清违法事实,处在行政处罚事先告知阶段的股票
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔必须具备的条件 | 诉讼时效到期日 |
76 | 獐子岛 | 002069 | 在2017年10月27日到2018年1月31日之间买入獐子岛股票,并且在2018年1月31日后卖出或继续持有股票发起索赔。 | 行政处罚事先告知阶段 |
77 | 奥瑞德 | 600666 | 在2016年8月26日到2018年6月2日之间买入奥瑞德股票,并在 2018 年 6 月 3日之后卖出或继续持有股票的投资者,可考虑发起索赔。 | 行政处罚事先告知阶段 |
78 | 博腾股份 | 300363 | 在2018年8月25日到2019年4月24日之间买入博腾股份股票,并在 2019年4 月25日之后卖出或继续持有股票的投资者,可考虑发起索赔。 | 行政处罚事先告知阶段 |
79 | 天宝食品 | 002220 | 在2016年8月25日到2018年12月25日之间买入天宝食品股票,并在 2018年12月26日之后卖出或继续持有股票的投资者,可考虑发起索赔。 | 行政处罚事先告知阶段 |
80 | 索菱股份 | 002766 | 在2017年4月25日到2019年4月30日之间买入索菱股份,并且在2019年4月30日之后卖出或继续持有巴士在线股票的投资者。 | 行政处罚事先告知阶段 |
81 | 凯迪生态 | 000939 | 2016年4月27日到2018年5月7日之间买入凯迪生态股票,并在2018年5月8日以后卖出或继续持有该股票的投资者,可依法提起索赔。 | 行政处罚事先告知阶段 |
82 | 延安必康 | 002411 | 2016年4月26日至2020年3月25日间买入延安必康,且在2020年3月26日及之后卖出或继续持有者。 | 行政处罚事先告知阶段 |
83 | 长园集团 | 600525 | 在2017年3月14日至2018年12月24日间买入长园集团股票(600525),且在2018年12月25日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者有望获赔。 | 行政处罚事先告知阶段 |
三、目前已被证监会立案调查的股票名单
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔必须具备的条件 | 正在立案调查中 |
84 | 中信国安 | 000839 | 初步判断,在2020年5月18日(不含)之前买入中信国安(000839)股票,并且在2020年5月18日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
85 | 昊华能源 | 601101 | 在2015年2月11日—2019年12月27日间买入昊华能源股票(601101),且在2019年12月28日及之后卖出或继续持有的受损者。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
86 | 利源精制 | 002501 | 在2019年2月19日之前买入利源精制(002501)股票,并且在2019年2月19日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
87 | *ST华业 | 600240 | 初步认为:条件一、在2019年4月26日前买入华业资本股票,且在2019年4月27日及之后卖出或者继续持有该股票的受损投资者;条件二、在2018年9月26日前买入华业资本股票,且在2018年9月27日及之后卖出或者继续持有该股票的受损投资者。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
88 | 天翔环境 | 300362 | 在2019年1月25日之前买入天翔环境(300362)股票,并且在2019年1月25日后卖出或继续持有股票的投资者,可考虑发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
89 | 高斯贝尔 | 002848 | 初步判断,在2018年8月22日之前买入高斯贝尔(002848)股票,并且在2018年8月23日之后卖出或继续持有高斯贝尔(002848)股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
90 | 乐视网 | 300104 | 初步认为:在2019年4月30日之前买入乐视网(300104)股票,并且在2019年4月30日后卖出或继续持有乐视网(300104)的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
91 | 宁波东力 | 002164 | 在2016年12月13日到2018年7月5之间买入宁波东力股票(002164),且在2018年7月5日之后卖出或继续持有宁波东力(002164)的受损投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
92 | 康尼机电 | 603111 | 初步判断,在2018年8月23日之前买入康尼机电(603111)股票,并且在2018年8月23日之后卖出或继续持有康尼机电股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
93 | 惠而浦 | 600983 | 在2016年4月22日到2017年7月27日之间买入惠而浦股票,并且在2017年7月27日之后卖出或继续持有惠而浦股票的投资者。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
94 | 升达股份 | 002259 | 暂定在2019年1月25日之前买入升达股份股票,并且在2019年1月25日后卖出或继续持有股票的投资者。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
95 | 天目药业 | 600671 | 初步判断,在2020年4月22日之前买入天目药业股票,并在2020年4月22日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
96 | *ST秋林 | 600891 | 在2019年5月27日前买入*ST秋林股票,并且在2019年5月27日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
97 | 欧浦智网 | 002711 | 在2019年2月27日之前买入欧浦智网股票,并且在2019年2月27日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
98 | 蓝丰生化 | 002513 | 在2019年1月10日之前买入蓝丰生化股票,并且在2019年1月10日后卖出或继续持有的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
99 | 亿阳信通 | 600289 | 在2017年12月8日之前买入亿阳信通股票,并且在2017年12月8日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
100 | 全新好 | 000007 | 在2019年1月26日之前买入全新好股票,并且在2019年1月26日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
101 | 腾信股份 | 300392 | 在2019年5月24日收盘前买入腾信股份股票,并且在2019年5月27日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
102 | 聚力文化 | 002247 | 在2019年5月27日前买入聚力文化股票,并且在2019年5月27日后卖出或继续持有股票的投资者可索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
103 | 仁智股份 | 002629 | 在2018年4月27日到2019年4月12日之间买入仁智股份股票,并且在2019年4月12日后卖出或继续持有的投资者可索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
104 | 宏达矿业 | 600532 | 初步预估在2018年1月27日之前买入宏达矿业股票,并且在2018年1月27日后卖出或继续持有宏达矿业股票的投资者,可发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
105 | 富控互动 | 600634 | 在2018年2月9日之前买入富控互动(600634)股票,并且在2018年2月9日后卖出或继续持有富控互动股票的投资者,可发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
106 | 辅仁药业 | 600781 | 初步认为,在2019年7月25日之前买入辅仁药业(600781股票,并且在2019年7月25日后卖出或继续持有股票的投资者,可发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
107 | 中珠医疗 | 600568 | 初步认为,在2019年6月14日之前买入中珠医疗(600568)股票,并且在2019年6月14日后卖出或继续持有股票的投资者,可发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
108 | 恺英网络 | 002517 | 初步认为,在2019年10月9日之前买入恺英网络(002517)股票,并且在2019年10月9日后卖出或继续持有股票的投资者,可发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
109 | 永清环保 | 300187 | 初步认为,在2020年1月21日之前买入永清环保(300187)股票,并且在2020年1月21日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
110 | 中天资源 | 600856 | 初步认为,在2019年6月25日之前买入中天资源(ST中天,600856)股票,并且在2019年6月25日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
111 | 浔兴股份 | 002098 | 在2018年10月26日之前买入浔兴股份(002098)股票,并且在2018年10月26日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
112 | 金刚玻璃 | 300093 | 初步判断,在2019年1月25日之前买入金刚玻璃股票,并且在2019年1月26日后卖出或继续持有的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
113 | 华仪电气 | 600290 | 初步判断,在2019年11月25日之前买入金刚玻璃股票,并且在2019年11月25日后卖出或继续持有的投资者 | 公司自查发布公司违规担保,资金占用等问题,最终能否索赔要视具体情况而定 |
114 | 华鼎股份 | 601113 | 在2019年12月27日之前买入买入华鼎股份,并且在2019年12月27日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
115 | 安妮股份 | 002235 | 初步判断,在2020年10月13日及之前买入安妮股份股票002235,且在2020年10月14日或者之后卖出或者继续持有的受损者。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
116 | 新纶科技 | 002341 | 初步判断,在2019年6月26日之前买入新纶科技,并且在2019年6月26日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
117 | 飞马国际 | 002210 | 初步判断,在2019年3月29日之前买入飞马国际,并且在2019年3月30日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
118 | 航天通信 | 600677 | 初步判断,在2017年4月29日至2019年10月14日之间买入航天通信股票,并且在2019年10月15日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
119 | 宁波精达 | 603088 | 初步判断,在2019年11月2日之前买入宁波精达,并且在2019年11月2日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
120 | 龙力生物 | 002604 | 在2018年1月12日之前买入龙力生物股票,并且在2018年1月12日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
121 | 神雾环保 | 300156 | 初步判断在2019年5月28日前买入神雾环保股票,并在之后卖出或继续持有的投资客索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
122 | 亚太药业 | 002370 | 初步判断在2020年1月2日前买入亚太药业股票,并在之后卖出或继续持有的投资客索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
123 | 天夏智慧 | 000662 | 初步判断,在2017年6月1日到2019年4月30日之间买入天夏智慧股票,并在2019年4月30日后卖出或继续持有股票的投资者可提起索赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
124 | 宜华生活 | 600978 | 初步判断,在2020年4月26日之前买入宜华生活股票,并且在2020年4月27日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
125 | 同洲电子 | 002052 | 初步判断,在2019年10月25日之前买入同洲电子股票,并且在2019年10月26日后卖出或继续持有的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
126 | 围海股份 | 002586 | 初步判断,在2019年10月17日之前围海股份(ST围海,002586)股票,并且在2019年10月17日后卖出或继续持有的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
127 | 中润资源 | 000506 | 初步判断,在2020年4月14日之前买入中润资源股票,并且在2020年4月15日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
128 | 安通控股 | 600179 | 初步判断,在2020年4月29日之前买入安通控股(ST安通)股票,并在2020年4月30日后卖出或继续持有股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
129 | 邦讯技术 | 300312 | 初步判断,在2020年6月17日之前买入邦讯技术(300312)股票,并且在2020年6月17日后卖出或继续持有邦讯技术股票的投资者 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
130 | 舍得酒业 | 600702 | 初步判断,在2020年8月19日之前买入舍得酒业股票(600702),并且在2020年8月20日及之后卖出或继续持有的投资者有望获赔。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
131 | 红太阳 | 000525 | 初步判断:在2020年4月29日前买入红太阳股票(000525),且在2020年4月30日后卖出或继续持有红太阳股票的受损投资者。 | 立案调查阶段(最终是否能够索赔以证监会查明的事实为准) |
投资者索赔律师联系方式:
联系人:
吴取彬 合伙人、律师
北京市隆安律师事务所上海分所
电话(微信同号):13817276735 (加微信请注明:“证券维权”,否则拒加)
邮件:wuqubin@longanlaw.com
地址:上海市徐汇区虹桥路1号港汇恒隆广场1座11层
(将此文转发到朋友圈,炒股的朋友们会感激您)
2021值得您关注的法律公众号
↓↓↓↓↓↓
↓长按二维码即可关注↓
最后,小编恳请大家做一件事,由于微信修改了推送规则,没有经常留言或点“在看”的,会逐渐看不到我们推送的内容!如果你还想每天看到我们的推送,请将法律公园加为星标或每次看完后点击一下页面下端的“在看”和“点赞